Subaru 1000 2door Sedan (1966)
| Karosserie | |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Abmessungen | |
| Höhe: | 1390 mm |
| Länge: | 3900 mm (Deluxe: 3930 mm) |
| Breite: | 1480 mm |
| Gewicht: | 670 kg (Deluxe: 685 kg, Super Deluxe: 695 kg) |
| Motor | |
| Typ: | 4-Zylinder-Boxermotor |
| Bohrung und Hub: | 72 mm × 60 mm |
| Hubraum: | 977 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 6,50:1 |
| Leistung: | 55 PS (40 kW) bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment: | 69 Nm bei 3200 U/min |
| Kühlung: | Wasser |
| Leistung pro Liter: | 56,3 PS/l |
| Drehmoment pro Liter: | 70,6 Nm/l |
| Leistungsdaten | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 130 km/h |
| Leistungsgewicht: | 12,63 kg/PS |
| Fahrwerk | |
| Motorposition: | vorne |
| angetriebene Achsen: | Frontantrieb |