Subaru Sambar VI (1999)
Karosserie | ||
Anzahl der Türen: | 3+1 | |
Abmessungen | ||
Radstand: | 1885 mm | |
Höhe: | 1905 mm | |
Länge: | 3395 mm | |
Breite: | 1475 mm | |
Spurweite vorne: | 1280 mm | |
Spurweite hinten: | 1280 mm | |
Gewicht: | 900 kg (bis 940 kg) | |
Tankvolumen: | 40 l | |
Motor | ||
Typ: |
4-Zylinder-Motor 8 Ventile (2 pro Zylinder) |
|
Bohrung und Hub: | 56,0mm × 66,8mm | |
Hubraum: | 658 ccm | |
Verdichtungsverhältnis: | 10,2:1 | |
Leistung: | 48 PS (35 kW) bei 6400 U/min | |
max. Drehmoment: | 58 Nm bei 3200 U/min | |
Leistung pro Liter: | 72,95 PS/l | |
Drehmoment pro Liter: | 88,15 Nm/l | |
Leistungsdaten | ||
Höchstgeschwindigkeit: | xxx km/h | |
Leistungsgewicht: | 18,75 kg/PS | |
Fahrwerk | ||
Motorposition: | hinten | |
Bremsen (vorne/hinten): | bel. Scheiben/Trommeln | |
Radgröße: | 4.5Jx12 (ab 2002: 4.5Jx13) | |
Reifendimensionen: | 145/70R 12 (ab 2002: 165/70R 13) | |
Getriebe: | 3-Gang-Automatik oder 5-Gang-Manuell | |
angetriebene Achsen: | Allradantrieb oder Heckantrieb |
Subaru Sambar VI Turbo (1999)
wie oben außer...
Abmessungen | |
Gewicht: | 940 kg |
Motor | |
Verdichtungsverhältnis: | 8,9:1 |
Leistung: | 58,5 PS (43 kW) bei 6000 U/min |
max. Drehmoment: | 74 Nm bei 4000 U/min |
Leistung pro Liter: | 88,91 PS/l |
Drehmoment pro Liter: | 112,46 Nm/l |
Leistungsdaten | |
Höchstgeschwindigkeit: | xxx km/h |
Leistungsgewicht: | 16,07 kg/PS |