Subaru Legacy 1,8 GL AWD (1989)
| Karosserie | ||
| Anzahl der Türen: | 4 oder 5 | |
| Abmessungen | ||
| Radstand: | 2581 mm | |
| Spur vorne: | 1461 mm | |
| Spur hinten: | 1450 mm | |
| Länge: | 4511 mm (Kombi: 4600 mm) | |
| Breite: | 1690 mm | |
| Höhe: | 1430 mm | |
| Bodenfreiheit: | 160 mm | |
| Gewicht: | 1245 kg (Kombi: 1315 kg) | |
| Wendekreis: | 12 m | |
| Tankkapazität: | 64 l | |
| Reifendimensionen: | 165/80-R13 | |
| Motor | ||
| Typ: |
4-Zylinder-Boxermotor 8 Ventile (2 pro Zylinder) |
|
| Bohrung und Hub: | 87,90mm × 75,00mm | |
| Hubraum: | 1820 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | ||
| Leistung: | 103 PS (76 kW) bei 5600 U/min | |
| max. Drehmoment: | 145 Nm | |
| Kühlung: | Wasser | |
| Leistung pro Liter: | 56,6 PS/l | |
| Drehmoment pro Liter: | 79,7 Nm/l | |
| Leistungsdaten | ||
| 0-100 km/h | 12,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h (Kombi: 174 km/h) | |
| Leistungsgewicht: | 12,1 kg/PS (Kombi: 12,8 kg/PS) | |
| Fahrwerk | ||
| Motorposition: | vorne | |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheiben/Trommel | |
| Getriebe: | 5-Gang-Schaltung | |
| angetriebene Achsen: | Allradantrieb | |
Subaru Legacy 2,2 GL AWD (1989)
wie oben außer...
| Abmessungen | ||
| Reifendimensionen: | 185/70-R14 | |
| Gewicht: | 1300 kg | |
| Motor | ||
| Bohrung und Hub: | 96,90mm × 75,00mm | |
| Hubraum: | 2212 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 9.50:1 | |
| Leistung: | 136 PS (100 kW) bei 6000 U/min | |
| max. Drehmoment: | 188 Nm bei 4800 U/min | |
| Kühlung: | Wasser | |
| Leistung pro Liter: | 61,5 PS/l | |
| Drehmoment pro Liter: | 85,0 Nm/l | |
| Leistungsdaten | ||
| Viertelmeile: | 17,8 s | |
| 0-96 km/h: | 10,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 187 km/h | |
| Leistungsgewicht: | 9,6 kg/PS | |