Subaru 1400 GSR Coupé
| Karosserie | ||
| Anzahl der Türen: | 2 | |
| Abmessungen | ||
| Radstand: | 2455 mm | |
| Spur vorne: | 1260 mm | |
| Spur hinten: | 1205 mm | |
| Länge: | 3995 mm | |
| Breite: | 1500 mm | |
| Gewicht: | 775 kg | |
| Motor | ||
| Typ: |
4-Zylinder-Boxermotor 8 Ventile (2 pro Zylinder) |
|
| Bohrung und Hub: | 85,00mm × 60,00mm | |
| Hubraum: | 1361 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,0:1 | |
| Leistung: | 94 PS (69 kW) bei 6800 U/min | |
| max. Drehmoment: | 109,0 Nm bei 4800 U/min | |
| Kühlung: | Wasser | |
| Leistung pro Liter: | 69,1 PS/l | |
| Drehmoment pro Liter: | 80,1 Nm/l | |
| Leistungsdaten | ||
| Viertelmeile: | 16,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 170 km/h | |
| Leistungsgewicht: | 8,24 kg/PS | |
| Fahrwerk | ||
| Motorposition: | vorne, längs eingebaut | |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheiben/Trommel | |
| Getriebe: | 4-Gang-Schaltung | |
| angetriebene Achsen: | Vorderradantrieb | |
| höchste Übersetzung: | 1,03 | |
| Endübersetzung: | 3,89 | |
Subaru 1400 GL Coupé
wie oben außer...
| Abmessungen | |
| Gewicht: | 760 kg |
| Motor | |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,0:1 |
| Leistung: | 81 PS (60 kW) bei 6400 U/min |
| max. Drehmoment: | 103,0 Nm bei 4000 U/min |
| Leistung pro Liter: | 59,5 PS/l |
| Drehmoment pro Liter: | 75,7 Nm/l |
| Leistungsdaten | |
| Viertelmeile: | 17,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Leistungsgewicht: | 9,38 kg/PS |