Subaru R1 R (2005)
| Karosserie | |
| Anzahl der Türen: | 3 |
| Abmessungen | |
| Länge: | 3285 mm |
| Breite: | 1475 mm |
| Höhe: | 1510 mm |
| Spur vorne: | 1295 mm |
| Spur hinten: | 1285 mm |
| Radstand: | 2195 mm |
| Bodenfreiheit: | 160 mm |
| Gewicht: | 800 kg (2WD) - 840 kg (4WD) |
| zul. Gesamtgewicht: | 1020 kg (2WD) - 1060 kg (4WD) |
| Motor | |
| Typ: | 4-Zylinder-Motor (EN07), 16V |
| Bohrung und Hub: | 56,0 mm × 66,8 mm |
| Hubraum: | 658 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,5:1 |
| Leistung: | 54 PS (40 kW) bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment: | 63 Nm bei 4400 U/min |
| Kühlung: | Wasser |
| Tankkapazität: | 30 l |
| Verbrauch: | 24,0 km/l (2WD) - 22,0 km/l (4WD) |
| Leistung pro Liter: | 82,1 PS/l |
| Drehmoment pro Liter: | 95,7 Nm/l |
| Leistungsdaten | |
| Höchstgeschwindigkeit: | elektronisch abgeregelt bei 140 km/h |
| Leistungsgewicht: | 18,4 kg/PS |
| Fahrwerk | |
| Motorposition: | vorne |
| Bremsen vo/hi: | belüftete Scheiben/Trommeln |
| Reifen: | 155/65 R 14 |
| höchste Übersetzung: | 0,442 |
| Endübersetzung: | 4,294 |